E Tipi
Titreşim takozu
Ürün özellikleri
- Malzeme
- NR (Doğal Kauçuk)
- Alternatif malzeme
- NBR, SBR, EPDM, SILICONE opsiyonları mevcuttur
- Metal kaplaması
- Çinko Kaplamalı (DIN 50961)
- Sertlik
- 55±5 Shore A
- İsteğe bağlı sertlik
- 35-90 Shore A
- Tolerans
- DIN 95363, DIN 95364, DIN 7715 M3
- Sıcaklık dayanımı
- -20ºC /+80ºC
- Çalışma ölçüleri
- Ø08 – Ø200 mm
- Not
- Yukarıdaki standartların haricindeki ölçüler de mevcuttur.
Bu parça için teklif isteyin.
Parçayı teklif listenize ekleyin ve diğer parçalarla birlikte tek talepte gönderin; ya da yalnızca bu parça için forma geçin, kodu biz taşıyalım.
Titreşim takozu
Standart ölçüler
Her ölçü kendi referans koduyla sipariş edilir; listedeki ölçülerin dışındakiler de üretilir.
| Referans kodu | ØD (mm) | h (mm) |
|---|---|---|
| DE 1010 | 10 | 10 |
| DE 1508 | 15 | 08 |
| DE 1510 | 15 | 20 |
| DE 1515 | 15 | 15 |
| DE 1520 | 15 | 20 |
| DE 2008 | 20 | 08 |
| DE 2010 | 20 | 10 |
| DE 2015 | 20 | 15 |
| DE 2020 | 20 | 20 |
| DE 2025 | 20 | 25 |
| DE 2030 | 20 | 30 |
| DE 2508 | 25 | 08 |
| DE 2510 | 25 | 10 |
| DE 2515 | 25 | 15 |
| DE 2517 | 25 | 17 |
| DE 2520 | 25 | 20 |
| DE 2523 | 25 | 23 |
| DE 2525 | 25 | 25 |
| DE 2530 | 25 | 30 |
| DE 3008 | 30 | 08 |
| DE 3010 | 30 | 10 |
| DE 3015 | 30 | 15 |
| DE 3017 | 30 | 17 |
| DE 3020 | 30 | 20 |
| DE 3025 | 30 | 25 |
| DE 3028 | 30 | 28 |
| DE 3030 | 30 | 30 |
| DE 3040 | 30 | 40 |
| DE 3525 | 35 | 25 |
| DE 3535 | 35 | 25 |
| DE 4010 | 40 | 10 |
| DE 4015 | 40 | 15 |
| DE 4020 | 40 | 20 |
| DE 4025 | 40 | 25 |
| DE 4027 | 40 | 27 |
| DE 4028 | 40 | 28 |
| DE 4030 | 40 | 30 |
| DE 4037 | 40 | 37 |
| DE 4040 | 40 | 40 |
| DE 4525 | 45 | 25 |
| DE 4535 | 45 | 35 |
| DE 5020 | 50 | 20 |
| DE 5021 | 50 | 21 |
| DE 5025 | 50 | 25 |
| DE 5030 | 50 | 30 |
| DE 5035 | 50 | 35 |
| DE 5040 | 50 | 40 |
| DE 5042 | 50 | 42 |
| DE 5045 | 50 | 45 |
| DE 5050 | 50 | 50 |
| DE 6025 | 60 | 25 |
| DE 6030 | 60 | 30 |
| DE 6035 | 60 | 35 |
| DE 6040 | 60 | 40 |
| DE 7025 | 70 | 25 |
| DE 7035 | 70 | 35 |
| DE 7040 | 70 | 40 |
| DE 7045 | 70 | 45 |
| DE 7515 | 75 | 15 |
| DE 7525 | 75 | 25 |
| DE 7530 | 75 | 30 |
| DE 7535 | 75 | 35 |
| DE 7540 | 75 | 40 |
| DE 7545 | 75 | 45 |
| DE 7550 | 75 | 50 |
| DE 7555 | 75 | 55 |
| DE 7570 | 75 | 70 |
| DE 8020 | 80 | 20 |
| DE 10030 | 100 | 30 |
| DE 10040 | 100 | 40 |
| DE 10050 | 100 | 50 |
| DE 10055 | 100 | 55 |
| DE 10060 | 100 | 60 |
| DE 10075 | 100 | 75 |
| DE 12540 | 125 | 40 |
| DE 15045 | 150 | 45 |
| DE 15050 | 150 | 50 |
| DE 15055 | 150 | 55 |
| DE 15060 | 150 | 60 |
Doğrudan hat
Elinizde ölçü mü var, problem mi?
Ölçü verin, stoktan eşleşmeyi listeleyelim. Problem anlatın, mühendislik ekibi değerlendirsin.
- Telefon +90 224 483 60 90
- E-posta info@dorukmak.com.tr
- Çalışma saatleri Pazartesi – Cuma · 08.30 – 18.00 (GMT+3)